HDS 5/15 UX
May
2013
2013
22

Model de bază atractiv ca şi preţ pentru curăţitoarele cu înaltă presiune cu apă caldă.
Date tehnice | |
Tipul de curent Ph/V/Hz | 1/230/50 |
Debit transportat l/h | 450 |
Presiune bar/MPa | 150/15 |
Temperatura maximă °C | Max. 80 |
Racord ieşire (kW) | 2,7 |
Consum motorină (kg/h) | 2,4 |
Rezervor combustibil (l) | 6,5 |
Greutate (kg) | 76 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 620x620x1160 |
Rezervor pentru detergent | – |
Dotare
|
|
![]() |
![]() |
![]() |